Pediatria
Dose de Medicamentos Pediátricos:
Tabela Prática por Peso
Por Canjiquinha · 23 abr 2026 · 10 min de leitura
A prescrição pediátrica baseada no peso é uma das habilidades mais fundamentais do pediatra. Diferente dos adultos, crianças têm variações significativas de farmacocinética conforme a idade, o peso e a maturidade dos sistemas hepático e renal. Este artigo reúne os 10 medicamentos mais prescritos em pediatria com doses, intervalos e apresentações comerciais para consulta rápida.
Princípios da Dosagem Pediátrica
Antes de consultar a tabela, vale relembrar os princípios fundamentais:
- Sempre calcular por peso (mg/kg) — nunca usar dose de adulto "reduzida".
- Respeitar a dose máxima — mesmo que o cálculo por peso ultrapasse, não exceder a dose adulta.
- Verificar a concentração da formulação — o mesmo medicamento pode ter várias concentrações (gotas, suspensão, xarope).
- Considerar a idade — alguns medicamentos têm restrição etária (ex: Ibuprofeno > 6 meses, AAS contraindicado em crianças).
- Ajustar para insuficiência renal/hepática — especialmente aminoglicosídeos e drogas de eliminação renal.
Tabela de Doses dos 10 Medicamentos Mais Usados
1. Paracetamol (Tylenol)
| Parâmetro | Valor |
| Dose | 10-15 mg/kg/dose |
| Intervalo | 4-6 horas |
| Dose máxima | 75 mg/kg/dia (máx. 4g/dia) |
| Apresentações | Gotas 200mg/ml (13 gotas/ml) · Suspensão 32mg/ml |
| Observação | Seguro desde o nascimento. Antipirético de primeira escolha. |
2. Dipirona (Novalgina)
| Parâmetro | Valor |
| Dose | 10-25 mg/kg/dose |
| Intervalo | 6 horas |
| Dose máxima | 100 mg/kg/dia |
| Apresentações | Gotas 500mg/ml (1 gota ≈ 25mg → regra: 1 gota/kg) · Suspensão 50mg/ml |
| Observação | A partir de 3 meses ou 5 kg. Risco raro de agranulocitose. |
3. Ibuprofeno (Alivium)
| Parâmetro | Valor |
| Dose | 5-10 mg/kg/dose |
| Intervalo | 6-8 horas |
| Dose máxima | 40 mg/kg/dia (máx. 1200mg/dia) |
| Apresentações | Gotas 50mg/ml · Suspensão 30mg/ml |
| Observação | A partir de 6 meses. Anti-inflamatório. Administrar com alimentos. |
4. Amoxicilina
| Parâmetro | Valor |
| Dose padrão | 25-50 mg/kg/dia (dividido em 8-12h) |
| Dose alta (OMA) | 80-90 mg/kg/dia (dividido em 12h) |
| Dose máxima | 3g/dia |
| Apresentações | Suspensão 250mg/5ml (50mg/ml) · 400mg/5ml · 500mg/5ml |
| Observação | Antibiótico de primeira linha para OMA e faringotonsilite estreptocócica. |
5. Prednisolona (Predsim)
| Parâmetro | Valor |
| Dose | 1-2 mg/kg/dia |
| Intervalo | 1x ao dia (pela manhã) |
| Dose máxima | 60mg/dia |
| Apresentações | Solução oral 3mg/ml (Predsim) · 1mg/ml |
| Observação | Crises de sibilância/asma: 3-5 dias. Não suspender abruptamente se uso > 7 dias. |
6. Azitromicina
| Parâmetro | Valor |
| Dose | 10 mg/kg no 1º dia → 5 mg/kg do 2º ao 5º dia |
| Intervalo | 1x ao dia |
| Dose máxima | 500mg/dia |
| Apresentações | Suspensão 40mg/ml (200mg/5ml) |
| Observação | Alternativa para alérgicos a penicilina. Duração: 3-5 dias. |
7. Cefalexina
| Parâmetro | Valor |
| Dose | 25-50 mg/kg/dia (dividido em 6-8h) |
| Dose máxima | 4g/dia |
| Apresentações | Suspensão 250mg/5ml (50mg/ml) |
| Observação | Cefalosporina de 1ª geração. Opção para infecções de pele e ITU. |
8. Dexclorfeniramina (Polaramine)
| Parâmetro | Valor |
| Dose | 0,05 mg/kg/dose |
| Intervalo | 6-8 horas |
| Apresentações | Xarope 0,4mg/ml · Gotas 2,8mg/ml |
| Observação | Anti-histamínico de 1ª geração. Causa sonolência. A partir de 2 anos. |
9. Ondansetrona (Vonau)
| Parâmetro | Valor |
| Dose | 0,15 mg/kg/dose |
| Intervalo | 8 horas (máximo 3 doses) |
| Dose máxima | 4mg/dose |
| Apresentações | Comprimido sublingual 4mg · Solução oral · Injetável |
| Observação | Antiemético. Útil em gastroenterite para tolerar TRO. A partir de 6 meses. |
10. Salbutamol (Aerolin)
| Parâmetro | Valor |
| Dose inalatória | 2-4 jatos (100mcg/jato) com espaçador |
| Intervalo (crise) | 20/20 min por 1h → depois 1-4h conforme resposta |
| Nebulização | 0,15 mg/kg/dose (mín 2,5mg) em 3ml SF |
| Apresentações | Aerossol 100mcg/jato · Solução para nebulização 5mg/ml |
| Observação | Beta-2 agonista de curta ação. Sempre com espaçador + máscara em crianças. |
Erros Comuns na Prescrição Pediátrica
- Confundir concentrações: Paracetamol gotas (200mg/ml) vs. suspensão (32mg/ml) — diferença de 6x na concentração.
- Não atualizar o peso: usar peso de consultas anteriores pode resultar em subdose ou sobredose.
- Esquecer a dose máxima: em crianças maiores, o cálculo por peso pode ultrapassar a dose adulta.
- Prescrever AAS: ácido acetilsalicílico é contraindicado em menores de 12 anos pelo risco de Síndrome de Reye.
Leia também
As informações deste artigo têm caráter educativo e de consulta rápida. Não substituem o julgamento clínico individualizado. Sempre verifique posologia atualizada na bula e em fontes oficiais.